Annual Vaccinations: Bovishield Gold FB, Bar Vac Somnus & Once PMH | 30-60 Days Pre Calving: Endo Vac Dairy & Scourguard 4KC
| ID | Due | ServSire | Sire | pNM$ | BrthDate |
| 738 | 10/18 | HB-551H3588 Son | 7H14792 | 285 | 8/17/21 |
| 741 | 10/23 | 14H15289 | 200H11761 | 409 | 9/7/21 |
| 743 | 11/24 | 1H13883 | 7H12657 | 428 | 9/23/21 |
| 746 | 12/10 | HB-551H3588 Son | 7H12669 | 321 | 10/1/21 |
| 753 | 11/22 | 14H15289 | 14H7804 | 398 | 11/3/21 |
| 756 | 12/1 | 7H15790 | 200H11385 | 411 | 11/21/21 |
| 759 | 12/7 | 566H1337 | 7H14674 | 270 | 12/19/21 |

