(6) Fresh 1st Lact Heifers | Fresh 10-18 to 11-18
Group Avg *70# 4⭐Udders | IDS Avg 4 3 3 3 3 12
| 9913 | 10/18/23 | 72 | 4.1 | 3.4 | 22 | 1 | 7H15018 | 7H12712 | 7/18/21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 9968 | 10/26/23 | 1 | 7H15425 | 7H12998 | 9/ 1/21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
| 10028 | 10/22/23 | 1 | 7H13778 | 7H12566 | 10/26/21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
| 10054 | 11/17/23 | 1 | 7H15285 | 7H12794 | 11/16/21 | 11 | ||||||||||||
| 10057 | 11/23/23 | 1 | 14H15351 | 76H712 | 11/20/21 | 12 | ||||||||||||
| 10063 | 11/18/23 | 1 | 7H15086 | 507H11477 | 11/27/21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

