(15) Open Heifers | Born 3-1 to 5-8-23
AI Sired
Medium Light Flesh, Est Weight 400#-450#
| ID | Repro | Brthdate | Dam | Sire | MGS |
| 10221 | Open | 3/ 1/23 | 9821 | 507H15023 | 7H15022 |
| 10222 | Open | 3/ 1/23 | 8600 | 7H15742 | 7H12857 |
| 10223 | Open | 3/ 1/23 | 9779 | 507H14160 | 7H14869 |
| 10225 | Open | 3/ 3/23 | 8517 | 7H15380 | 7H12794 |
| 10226 | Open | 3/ 9/23 | 8815 | 7H15786 | 7H13759 |
| 10227 | Open | 3/15/23 | 9840 | 522H3680 | 14H7811 |
| 10228 | Open | 3/16/23 | 9752 | 540H1154 | 7H14846 |
| 10232 | Open | 4/10/23 | 9893 | 507H13839 | 7H13778 |
| 10233 | Open | 4/10/23 | 9879 | 522H3680 | 14H15118 |
| 10234 | Open | 4/14/23 | 9899 | 522H3680 | 14H15121 |
| 10235 | Open | 4/15/23 | 1211 | 7H15954 | 35716272 |
| 10236 | Open | 4/17/23 | 9901 | 522H3680 | 151H3632 |
| 10239 | Open | 4/29/23 | 9889 | 507H13839 | 7H15042 |
| 10240 | Open | 5/ 5/23 | 9875 | 507H13839 | 14H15118 |
| 10241 | Open | 5/ 8/23 | 9727 | 7H14477 | 7H12587 |

