(6) Preg 1st Lact Heifers | Due 5-14 to 6-4
Group Avg 70# 4. 33.6 SCC-49K 5⭐Udders
IDS Avg 5 3 3 3 3 12
| ID | Fresh | Milk | Fat% | Pro% | SCC | Lact | Repro | ServSire | Sire | MGS | BrthDate | U | F | L | S | B | W | Comment |
| 9747 | 2/ 8/23 | 60 | 4.4 | 3.8 | 22 | 1 | Due 6-4 | 250H15955 | 507H12787 | 7H12997 | 1/10/21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9852 | 5/15/23 | 60 | 3.5 | 3.5 | 44 | 1 | Due 5-15 | 250H15955 | 7H12587 | 7H10575 | 5/ 2/21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9869 | 4/ 4/23 | 74 | 4.9 | 4 | 29 | 1 | Due 5-22 | 250H15955 | 7H14896 | 7H12952 | 5/18/21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 9872 | 5/13/23 | 62 | 3.8 | 3.6 | 100 | 1 | Due 5-15 | 250H15955 | 14H15118 | 7H11585 | 5/29/21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 9874 | 5/22/23 | 82 | 5.3 | 3.3 | 33 | 1 | Due 5-14 | 7H15085 | 507H11351 | 507H12787 | 6/ 1/21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9907 | 6/24/23 | 80 | 4.1 | 3.4 | 66 | 1 | Due 6-4 | 250H15955 | 7H14998 | 7H13326 | 7/12/21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

