| 691 | Star-Summit Doc Aimee | ||
| 3247059485 99%RHA Born: 12-29-22 | 3rd: | Kingsmill Roy Renee EX-90 GMD | |
| Due 12-23 to 551H4610 Architct-RC(SXD) | 3-0 2 305 30120 3.8 1138 3.0 925 | ||
| 4th: | Astrahoe PS Storm Rosa-ET EX-90 | ||
| 3-10 2 365 45280 4.0 1831 3.0 1336 | |||
| 5th: | Astrahoe LJ Rosa Rebel-ET EX-92 2E | ||
| Sire: | Woodcrest King Doc | 7-5 2 365 48580 4.2 2021 2.8 1376 Lft 1186 | |
| Mgs: | Mr Apple D Diamondback | 6th: | Pinehurst Royal Rosa-ET EX-91 2E |
| Dam: | Star-Summit Diamndback Alexa | 3-10 3 365 41400 3.3 1358 2.8 1145 | |
| EX-90 EEVEE | 7th: | Pinehurst Roulade EX-92 2E | |
| 1-11 2 329 23010 4.1 953 3.0 691 | 5-0 2 365 35130 36 1271 3.2 1115 Lft 142K | ||
| 2-11 2 320 24450 3.9 957 3.0 728 | 8th: | Pinehurst Sweet Cleo EX-90 | |
| 2nd: | Long-Haven Atw Alyxia-ET | 6-0 2 365 40380 4.4 1776 3.2 1305 Lft 191K | |
| EX-91 EEVEE | 9th: | Pinehurst Sweet Freedom EX-90 | |
| 2-3 2 365 30700 3.6 1103 3.0 921 | 5-7 2 330 34520 4.3 1500 3.1 1084 | ||
| 3-6 2 341 31260 3.6 1127 3.0 946 | 10th: | Pinehurst Sweet Delight EX-91 3E GMD | |
| 4-8 2 365 35500 3.5 1257 3.1 1111 | 8-6 2 365 30368 4.2 1290 Lft 160K | ||
| Lft 1292 114830 3.6 4147 3.1 3559 | 11th: | Pinehurst Fragrance EX-90 2E | |
| 4-8 2 365 34490 3.6 1234 Lft 131K | |||
| 12th: | Hayssen Fond Ariel EX-90 2E | ||
| Lft 105270 3.4 3559 | |||
| 13th: | Hayssen D V Audrey EX-90 2E | ||
| Lft 126251 4.4 5547 | |||
| 14th: | Whirlhill Q Rag Apple Ariel EX-92 | ||
| Lft 228465 4.2 9595 | |||
| 15th: | Arlite Posch EX-92 GMD | ||
| Lft 144739 3.6 5176 | |||
| 16th: | Audrey Posch EX-93 2E GMD | ||
| Lft 180339 3.8 6775 |

