7 Fresh 2nd Lact Cows
Fresh 10-11 to 10-31
Group Avg 70# (83# ECM) 4.6 3.5 SCC-22K
21928 305me, ⭐⭐⭐⭐ Udders
264 gNM$ (+64 BA)
271 gCM$ (+69 BA)
60 gJPI (+14 BA)
All A2A2 | IDS Avg 4 3 4 3 2
| ID | Fresh | Milk | Fat | Pro | ECM | SCC | Lact | gNM$ | gCM$ | gJPI | 305me | Due | PRNM$ | ServSire | SireCode | MGSCode | BrthDate | U | F | L | S | B | Comment |
| 4865 | 10/12 | 52 | 4.8 | 4.1 | 66 | 13 | 2 | 317 | 326 | 65 | 23590 | 551JE1796 | 200JE1163 | 11/1/21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 4892 | 10/15 | 82 | 4.1 | 3.4 | 91 | 13 | 2 | 182 | 193 | 40 | 23014 | 7JE1769 | 7JE1484 | 11/11/21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ⭐⭐⭐⭐ | |||
| 4919 | 10/11 | 78 | 4.9 | 3.4 | 95 | 47 | 2 | 255 | 267 | 44 | 18267 | 173889738 | 200JE1163 | 12/9/21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4⭐Udder | |||
| 4937 | 10/28 | 2 | 259 | 262 | 85 | 23583 | 7JE1816 | 7JE5004 | 2/21/22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||||
| 4979 | 10/31 | 2 | 220 | 225 | 58 | 18639 | 551JE1798 | 14JE662 | 3/18/22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||||
| 4994 | 10/10 | 68 | 4.7 | 2.9 | 78 | 13 | 2 | 250 | 250 | 49 | 20828 | 7JE1816 | 100JE7400 | 3/21/22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||
| 4878 | 10/19 | 2 | 364 | 375 | 76 | 25572 | 7J1769 | 777J10001 | 11/5/21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |

