10 Preg 3rd Lact Cows
Due 7-6 to 9-10 (9 Bred Angu$)
Group Avg 81#m 3.5%f 3.3%p 105(K)scc, 4⭐Udders
IDS Avg 4 3 3 3 3 15
| ID | Fresh | Milk | Fat% | Pro% | SCC | Lact | Repro | Bred | Due | ServSire | SireCode | MgsCode | U | F | L | S | B | W | Comment |
| 1005 | 1/8/24 | 47 | 3.6 | 3.1 | 123 | 3 | Preg | 7/29 | 714AN777 | 7HO11621 | |||||||||
| 2409 | 7/1/24 | 106 | 4.8 | 3.5 | 81 | 3 | Preg | 8/6 | 714AN711 | 29HO17507 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4⭐Udder | ||
| 2434 | 9/1/24 | 100 | 4.1 | 3.1 | 20 | 3 | Preg | 8/26 | 714AN711 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4⭐Udder | |||
| 2439 | 7/11/24 | 88 | 3.3 | 3.1 | 15 | 3 | Preg | 7/6 | 7HO16418 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 2446 | 6/10/24 | 82 | 3.7 | 3.1 | 303 | 3 | Preg | 9/10 | 714AN791 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
| 7115 | 1/27/24 | 76 | 2.4 | 3.1 | 264 | 3 | Preg | 7/22 | 714AN777 | 7HO12195 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
| 7170 | 3/28/24 | 65 | 4.5 | 3.7 | 115 | 3 | Preg | 9/2 | 714AN711 | 7HO11585 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||
| 7178 | 3/4/24 | 44 | 5.1 | 4.0 | 93 | 3 | Preg | 7/26 | 714AN663 | 7HO11038 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
| 7314 | 6/6/24 | 96 | 2.4 | 3.0 | 27 | 3 | Preg | 9/10 | 714AN791 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ⭐⭐⭐⭐ | |||
| 7406 | 9/19/24 | 101 | 1.3 | 3.2 | 13 | 3 | Preg | 9/10 | 714AN791 | 7HO12821 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

