12 Preg 1st Lact Heifers
Due 9-15 to 10-21 (5 Bred $exed, 1 Bred Angu$)
Group Avg 85#m 3.8%f 3.4%p 81(K)scc, 4⭐Udders
IDS Avg 4 3 4 3 3 14
| ID | Fresh | Milk | Fat% | Pro% | SCC | Lact | Repro | Bred | Due | ServSire | SireCode | MgsCode | U | F | L | S | B | W | Comment |
| 1409 | 7/29/24 | 65 | 4.8 | 3.7 | 14 | 1 | Preg | 9/29 | 507HO16418 | 551HO4179 | 29HO18823 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 1556 | 7/24/24 | 62 | 4.4 | 3.6 | 66 | 1 | Preg | 10/21 | 7HO16067 | 551HO4101 | 29HO18823 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 8099 | 7/1/24 | 94 | 4.1 | 3.2 | 246 | 1 | Preg | 9/29 | 507HO16418 | 29HO19379 | 7HO12659 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4⭐Udder | |
| 8107 | 3/1/24 | 71 | 4.1 | 3.9 | 54 | 1 | Preg | 11/4 | 14HO16638 | 29HO19379 | planet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 8129 | 9/13/24 | 79 | 3.9 | 3.4 | 214 | 1 | Preg | 9/15 | 14HO16638 | 29HO18588 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 8131 | 6/13/24 | 94 | 4.1 | 3.3 | 47 | 1 | Preg | 10/14 | 7HO16067 | 29HO19277 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 8141 | 6/11/24 | 79 | 4.0 | 3.4 | 14 | 1 | Preg | 9/29 | 507HO16418 | 29HO18588 | 14HO14169 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 8158 | 5/9/24 | 82 | 4.4 | 3.6 | 31 | 1 | Preg | 10/13 | 714AN10010 | 29HO18432 | 29HO18077 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 8195 | 7/18/24 | 106 | 1.9 | 3.0 | 81 | 1 | Preg | 9/15 | 14HO16638 | 29HO19294 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | RT | ||
| 8197 | 8/19/24 | 94 | 3.7 | 3.3 | 57 | 1 | Preg | 9/29 | 507HO16418 | 999HO999 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| 8202 | 10/7/24 | 109 | 2.6 | 2.8 | 115 | 1 | Preg | 10/29 | 14HO16638 | 29HO19277 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ⭐⭐⭐⭐ | ||
| 8263 | 9/28/24 | 85 | 3.7 | 3.1 | 31 | 1 | Preg | 9/29 | 507HO16418 | 29HO18588 | 7HO11777 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5⭐Udder |

