5 Holstein Open Heifers
Bollinger Farms Vestaburg, MI
Born 11-3 to 12-17-19, Est Weight 750#
Group Avg 173 gNM$, Dams ME Avg 32342# 1292#F
Genomic Tested | RHA 27407 3.8 1053 3.0 820
| ID | Birth Date | gNM$ | pNM$ | gCM$ | D305me | 305f | 305p | Sire | MGS |
| 2162 | 11/3/19 | 123 | 221 | 131 | 37812 | 1736 | 1191 | 29HO18599 KENWORTH | 29HO14450 |
| 2166 | 11/6/19 | 153 | -10 | 136 | 33801 | 1331 | 1016 | 551HO3379 DELTALMBD | 200HO3794 |
| 2172 | 11/30/19 | 179 | 172 | 198 | 30730 | 816 | 873 | 200HO11082 PARACHUTE | 29HO13911 |
| 2176 | 12/8/19 | 89 | 93 | 33236 | 1333 | 953 | 224HO4509 PICKHSHRD | 200HO7846 | |
| 2181 | 12/17/19 | 321 | 241 | 343 | 26134 | 1244 | 881 | 29HO18599 KENWORTH | 29HO18131 |

