Sand Creek Dairy Hastings, MI
7 2nd Lact Jersey Cows (Bidding is x 7)
Group Avg 50 DIM 77# Milk 5.4%F SCC-18K
Parrallel Parlor | Headlocks | Sand Stalls | Genomic Tested
| ID | Fresh | DIM | Milk | Fat% | SCC | Lact | 305me | gNM$ | gCM$ | Sire | Mgs |
| 10144 | 10/21 | 44 | 90 | 5.2 | 13 | 2 | 19281 | 101 | 117 | 501JE889 | 29JE3762 |
| 10212 | 9/20 | 75 | 55 | 5.8 | 13 | 2 | 21727 | 120 | 137 | 501JE892 | 7JE1036 |
| 10222 | 10/16 | 49 | 95 | 4.6 | 13 | 2 | 22639 | 9 | 26 | 507JE1503 | 7JE1350 |
| 10274 | 10/15 | 50 | 72 | 6.3 | 15 | 2 | 18172 | 196 | 229 | 501JE889 | 529JE146 |
| 10445 | 10/1 | 64 | 71 | 5.9 | 44 | 2 | 18329 | 104 | 124 | 29JE4044 | 501JE882 |
| 10446 | 10/20 | 45 | 79 | 4.8 | 13 | 2 | 20018 | -109 | -92 | 7JE1149 | 14JE651 |
| 10490 | 11/8 | 26 | 78 | 5.3 | 13 | 2 | 19856 | 105 | 125 | 529JE3867 | 7JE1190 |
| 50 | 77 | 5.4 | 18 | 2 | 20003 | 75 | 95 |

