Sand Creek Dairy Hastings, MI
7 2nd Lact Holstein Cows (Bidding is x 7)
Group Avg 57 DIM 134# Milk 3.2%F SCC-20K
Parrallel Parlor | Headlocks | Sand Stalls | Genomic Tested
| ID | Fresh | DIM | Milk | Fat% | SCC | Lact | 305me | gNM$ | gCM$ | Sire | Mgs |
| 10089 | 9/20 | 75 | 124 | 3.6 | 29 | 2 | 32787 | 220 | 226 | 7HO12850 | 7HO8559 |
| 10241 | 10/9 | 56 | 138 | 3.3 | 13 | 2 | 30439 | 413 | 411 | 7HO11708 | 7HO11889 |
| 10254 | 10/1 | 64 | 140 | 3.4 | 17 | 2 | 30988 | 372 | 382 | 501HO11393 | 507HO12266 |
| 10290 | 11/8 | 26 | 113 | 4.2 | 29 | 2 | 29301 | 174 | 179 | 507HO12600 | 7HO12198 |
| 10294 | 10/6 | 59 | 127 | 2.5 | 13 | 2 | 29271 | 392 | 426 | 507HO12600 | 7HO13093 |
| 10348 | 9/30 | 65 | 138 | 3 | 23 | 2 | 35825 | 143 | 124 | 7HO12165 | 7HO11544 |
| 10355 | 10/9 | 56 | 158 | 2.7 | 13 | 2 | 38597 | 271 | 271 | 7HO12600 | 7HO10248 |
| 57 | 134 | 3.2 | 20 | 2 | 32458 | 284 | 288 |

