| 1 | Preg 4 months, 1st lactation |
| 2 | Preg 35 days, Fresh May/June, 1st lact |
| 4 | Preg 3 1/2 mths, Fresh May/June, 1st lact |
| 5 | Fresh July, 1st lactation |
| 6 | Fresh July, 1st lactation |
| 143 | Preg 3 1/2 months |
| 144 | Fresh 6/14 |
| 149 | Preg 6 1/2 months, 4th lactation |
| 152 | Preg 5 months, 4th lactation |
| 153 | Dry cow, Preg 7 1/2 Months, 4th lact |
| 156 | Preg 5 months, 4th lactation |
| 157 | Preg 5 months, 3rd lactation |
| 161 | Preg 4 1/2 months, 3rd lactation |
| 162 | Preg 5 months, 3rd lactation |
| 166 | Preg 4 months, 3rd lactation |
| 167 | Preg 70 days, Fresh 5/29, 3rd lactation |
| 168 | Fresh 11/5, 3rd lactation. |
| 170 | Fresh 7/14, 3rd lactation. |
| 171 | Fresh April 30, 3rd lactation. |
| 173 | Dry Cow, Preg 8 Months, 3rd lact |
| 175 | Preg 4 1/2 Mths, 3/4 Cow, 2nd lact |
| 176 | Fresh August 15, 3rd lactation. |
| 180 | Preg 3 1/2 Mnth, Fresh 4/15. 2nd lact |
| 182 | Preg 45 days, Fresh 5/4, 2nd lactation |
| 184 | Preg 4 1/2 Months, 1st lactation |
| 187 | Preg 60 days, Fresh 8/15. 2nd lactation |
| 188 | Preg 30 days, Fresh 8/12. 2nd lactation |
| 189 | Fresh 8/1, 2nd lactation |
| 190 | Fresh June 14, 2nd lactation |
| 191 | Preg 30 days-Recheck, 1st lactation |
| 192 | Preg 5 months, 1st lactation |
| 193 | Preg 5 1/2 months, 1st lactation |
| 194 | Preg 5 months, 1st lactation |
| 196 | Preg 4 months, 1st lactation |
| 197 | Preg 5 months, 1st lactation |
| 198 | Preg 5 months, 1st lactation |
| 199 | Preg 4 months, 1st lactation |

